ordine tbone station
1.715,00€
totale 2450 + trasp
sconto 30%
omaggio trasporto
SCONTO 735 euro
TOTALE: 1715
500 dinner plast
500 lunch
500 beverage
2500 devivery
500 smash
1.715,00€
totale 2450 + trasp
sconto 30%
omaggio trasporto
SCONTO 735 euro
TOTALE: 1715
500 dinner plast
500 lunch
500 beverage
2500 devivery
500 smash
Nome | Dominio | Scadenza | Percorso | Descrizione |
---|---|---|---|---|
_GRECAPTCHA | .google.com | sessione | /recaptcha | Google reCaptcha |
rc::c | .google.com | sessione | / | Google reCaptcha |
rc::a | .google.com | sessione | Google reCaptcha | |
wpEmojiSettingsSupports | bebranding.it | sessione | Cookie di gestione WordPress | |
PHPSESSID | bebranding.it | sessione | Cookie di gestione PHP | |
mailchimp_landing_site | bebranding.it | 1 mese | Il cookie viene impostato da MailChimp per registrare la pagina che l'utente ha visitato per la prima volta. |
Nome | Dominio | Scadenza | Percorso | Descrizione |
---|---|---|---|---|
_ga | bebranding.it | 1 anno ed 1 mese | Questo nome di cookie è associato a Google Universal Analytics, che è un aggiornamento significativo del servizio di analisi più comunemente utilizzato da Google. Questo cookie è utilizzato per distinguere gli utenti unici assegnando un numero generato casualmente come identificativo del client. È incluso in ogni richiesta di pagina in un sito e utilizzato per calcolare i dati dei visitatori, delle sessioni e delle campagne per i report di analisi dei siti. | |
_gid | bebranding.it | 1 giorno | Questo cookie è impostato da Google Analytics. Memorizza e aggiorna un valore univoco per ogni pagina visitata e viene utilizzato per contare e tracciare le visualizzazioni di pagina. | |
sbjs_migrations | bebranding.it | sessione | Sourcebuster imposta questo cookie per identificare la fonte di una visita e memorizza le informazioni sulle azioni dell'utente nei cookie. Questo cookie analitico e comportamentale viene utilizzato per migliorare l'esperienza del visitatore sul sito web. | |
sbjs_current_add | bebranding.it | sessione | Sourcebuster imposta questo cookie per identificare la fonte di una visita e memorizza le informazioni sulle azioni dell'utente nei cookie. Questo cookie analitico e comportamentale viene utilizzato per migliorare l'esperienza del visitatore sul sito web. | |
sbjs_first_add | bebranding.it | sessione | Sourcebuster imposta questo cookie per identificare la fonte di una visita e memorizza le informazioni sulle azioni dell'utente nei cookie. Questo cookie analitico e comportamentale viene utilizzato per migliorare l'esperienza del visitatore sul sito web. | |
sbjs_current | bebranding.it | sessione | Sourcebuster imposta questo cookie per identificare la fonte di una visita e memorizza le informazioni sulle azioni dell'utente nei cookie. Questo cookie analitico e comportamentale viene utilizzato per migliorare l'esperienza del visitatore sul sito web. | |
sbjs_first | bebranding.it | sessione | Sourcebuster imposta questo cookie per identificare la fonte di una visita e memorizza le informazioni sulle azioni dell'utente nei cookie. Questo cookie analitico e comportamentale viene utilizzato per migliorare l'esperienza del visitatore sul sito web. | |
sbjs_udata | bebranding.it | sessione | Sourcebuster imposta questo cookie per identificare la fonte di una visita e memorizza le informazioni sulle azioni dell'utente nei cookie. Questo cookie analitico e comportamentale viene utilizzato per migliorare l'esperienza del visitatore sul sito web. | |
sbjs_session | bebranding.it | 1 ora | Sourcebuster imposta questo cookie per identificare la fonte di una visita e memorizza le informazioni sulle azioni dell'utente nei cookie. Questo cookie analitico e comportamentale viene utilizzato per migliorare l'esperienza del visitatore sul sito web. | |
_ga_N7VZ04EE9J | bebranding.it | 1 anno ed 1 mese | Questo cookie viene utilizzato da Google Analytics per conservare lo stato della sessione. |
Nome | Dominio | Scadenza | Percorso | Descrizione |
---|---|---|---|---|
_gcl_au | bebranding.it | 3 mesi | Utilizzato da Google AdSense per sperimentare l'efficacia della pubblicità sui siti web che utilizzano i loro servizi |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.